金铭科技--超越整机 2023年9月05更新
INTEL-01 奔腾 双核 四线程 办公 WIN10 |
INTEL-13代 I3 四核 八线程 办公 WIN10 |
INTEL-13代 双核 四线程 办公 WIN10 | ||||||
|
处理器 | INTEL G6400双核四线程 3.7G |
|
处理器 | INTELI3 13100 四核八线程 |
|
处理器 | INTEL G7400双核四线程 3.7G |
散热器 | 酷冷至尊I30 | 散热器 | 鑫谷双 铜管塔扇 | 散热器 | 航嘉双铜管 | |||
内存 | 金泰克8G3200 | 内存 | 金泰克8G3200 | 内存 | 金泰克8G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 256G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 256G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 256G M.2 | |||
主板 | 七彩虹H510M-T 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹H610M-E 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹H610M-T 全固态 千兆 | |||
显卡 | 核显HD610 | 显卡 | 核显HD610 | 显卡 | 核显HD610 | |||
机箱 | 尖刀 提手 U3 | 机箱 | 尖刀 提手 U3 | 机箱 | 尖刀 提手 U3 | |||
电源 | 鑫谷战侠300 | 电源 | 鑫谷战斧350 宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战侠300 | |||
合计 | 1780元 | 合计 | 2290元 | 合计 | 1835元 | |||
INTEL-02 I3 10代 四核八线程 办公 WIN10 |
INTEL-13代 I3 四核 八线程 办公 WIN10 |
AMD-02 办公 家用 四核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTELI3 12100四核八线程 |
|
处理器 | INTELI3 13100F四核八线程 |
|
处理器 | AMD 7680K 四核 3.5G |
散热器 | 鑫谷双铜管塔扇 | 散热器 | 鑫谷双铜管塔扇 | 散热器 | 酷冷至尊Z50 | |||
内存 | 金泰克8G3200 | 内存 | 金泰克8G3200 | 内存 | 金百达8G1600 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 256G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 256G M.2 | 硬盘 | 金泰克256G SSD 固态 | |||
主板 | 七彩虹H610M-E 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹H610M-E 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹A68M-E 全固态 | |||
显卡 | 核显HD610 | 显卡 | 七彩虹1030 4G DDR4 | 显卡 | 核显HD610 | |||
机箱 | 扬天 U3 四USB口 | 机箱 | 尖刀 提手 U3 | 机箱 | 扬天 U3 四USB口 | |||
电源 | 鑫谷战侠300 | 电源 | 鑫谷战斧350 宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战侠300 | |||
合计 | 2035元 | 合计 | 2560元 | 合计 | 1305元 | |||
INTEL-03 I3 10代四核八线程家用游戏 |
INTEL-13代 I3 四核 八线程 游戏 WIN10 |
AMD-03 办公 家用 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
![]() |
处理器 | INTEL I3 10105F四核八线程 |
![]() |
处理器 | INTELI3 13100F四核八线程 |
|
处理器 | 锐龙-R5 4600G六核十二线 |
散热器 | 酷冷至尊I30 | 散热器 | 鑫谷双铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹H510M-T 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹H610M-E 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹A320M- M.2 | |||
显卡 | 七彩虹1030 4G DDR4 | 显卡 | 七彩虹1630 4G 双风扇 | 显卡 | AMD Radeon Graphics | |||
机箱 | 暗箭游戏机箱 | 机箱 | 小新玻璃侧透 | 机箱 | 扬天 U3 四USB口 | |||
电源 | 鑫谷战斧350宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战斧400 宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战斧350 宽幅稳压 | |||
合计 | 2410元 | 合计 |
2980元 |
合计 | ||||
INTEL-04 I5 10代 六核十二线程家用办公WIN10 |
INTEL-13代 I5 十核 十六线程 家用办公 WIN10 |
AMD-04 家用办公 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I5 10400六核十二线程 |
|
处理器 | INTEL I5 13400 十核十六线程 |
|
处理器 | 锐龙-R5 5600G 六核十二线 |
散热器 | 航嘉双铜管塔扇 | 散热器 | 航嘉双铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B560M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M M.2全固态 | |||
显卡 | 核显HD630 | 显卡 | 核显HD630 | 显卡 | AMD RadeonVegaGraphics 7 | |||
机箱 | 赢派203 | 机箱 | 赢派203 | 机箱 | 赢派203 | |||
电源 | 鑫谷战斧350宽幅稳压 | 电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | 电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | |||
合计 | 2580元 | 合计 |
3120元 |
合计 | 2320元 | |||
INTEL-05 I510代 六核十二线 家用游戏 |
INTEL-13代 I5 十核 十六线程 家用游戏 WIN10 |
AMD-05 家用办公 八核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTELI5 10400F六核十二线程 |
|
处理器 | INTEL I5 13400F 十核十六线程 |
|
处理器 | 锐龙-R5 5700G 六核十二线 |
散热器 | 航嘉铜管塔扇 | 散热器 | 航嘉双铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B560M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M M.2全固态 | |||
显卡 | 七彩虹1630 4G灵动鲨LE | 显卡 | 七彩虹1650 4G | 显卡 | AMD RadeonVegaGraphics 7 | |||
机箱 | 暗箭白游戏机箱 | 机箱 | 航嘉450 S | 机箱 | U1 白 | |||
电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | 电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | 电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | |||
合计 | 2980元 | 合计 |
4020元 |
合计 | 2670元 | |||
INTEL-06 I510代 六核十二线游戏升级型 |
INTEL-13代 I5 十核 十六线程 游戏 WIN10 |
AMD-06 家用游戏 四核 WIN7 WIN10 |
||||||
![]() |
处理器 | INTELI5 10400F六核十二线程 |
|
处理器 | INTEL I5 13400F 十核十六线程 |
|
处理器 | 锐龙-R3 4100四核八线程 |
散热器 | 航嘉双铜管塔扇 | 散热器 | 雅俊四铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克8G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512 M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B560M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹A320M M.2全固态 | |||
显卡 | 七彩虹1660S战斧 | 显卡 | 七彩虹1660S战斧 | 显卡 | 七彩虹1030黄金版4G | |||
机箱 | 动力火车猎鹰 | 机箱 | 暗箭游戏 | 机箱 | 灵智G | |||
电源 | 航嘉GS500 额定400瓦 | 电源 | 航嘉GS500 额定400瓦 | 电源 | 鑫谷战斧350宽幅稳压 | |||
合计 | 3680元 | 合计 |
4560元 |
合计 | 元 | |||
INTEL-07 I5 12代 六核十二线 办公 WIN10 |
INTEL-13代 I5 十核 十六线程 游戏流畅 WIN10 |
AMD-07 家用游戏 四核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I5 12400 六核十二线程 |
![]() |
处理器 | INTEL I5 13400F 十核十六线程 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R3 4100四核八线程 |
散热器 | 航嘉双铜管塔扇 | 散热器 | TT S400 四铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克8G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B660M-D 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹A320M M.2全固态 | |||
显卡 | 核显HD630 | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹1650灵动鲨4G | |||
机箱 | 赢派203 | 机箱 | 航嘉450S | 机箱 | 火焰刀游戏机箱 | |||
电源 | 航嘉睿智330 宽幅 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战斧400宽幅稳压 | |||
合计 | 2730元 | 合计 |
5440元 |
合计 | 元 | |||
INTEL-08 I5 12代六核十二线 游戏 |
INTEL-13代 I5 十核 十六线程 游戏流畅 WIN10 |
AMD-08 家用游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I5 12400F 六核十二线程 |
|
处理器 | INTEL I5 13490F 十核十六线程 |
|
处理器 | 锐龙-R5 5500六核十二线程 |
散热器 | 航嘉管塔扇 | 散热器 | TT S400 四铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B660M-D 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M | |||
显卡 | 七彩虹1660S战斧 | 显卡 | 七彩虹3050战斧8G | 显卡 | 七彩虹1650灵动鲨4G | |||
机箱 | 赢派U1 | 机箱 | 赢派U1 | 机箱 | 赢派U1 | |||
电源 | 鑫谷战斧500额定400瓦 | 电源 | 鑫谷战斧600宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战斧400宽幅稳压 | |||
合计 | 4090元 | 合计 |
4880元 |
合计 | 2980元 | |||
INTEL-09 I5 12代六核十二线 游戏 |
INTEL-13代 I5十核 十六线程 游戏流畅 WIN10 |
AMD-09 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I5 12490F 六核十二线程 |
|
处理器 | INTEL I5 13490F 十核十六线程 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R5 5500六核十二线程 |
散热器 | 雅俊四铜管塔扇 | 散热器 | TT S400 四铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B660M-D 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M | |||
显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹1660S战斧 | |||
机箱 | 航嘉450S白 | 机箱 | 赢派U1 | 机箱 | 普拉多白 | |||
电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战斧500宽幅稳压 | |||
合计 | 5060元 | 合计 |
5580元 |
合计 | 3460元 | |||
INTEL-10 I5 12代十核十六线 游戏 |
INTEL-13代 I5 14核 20线程 游戏流畅 WIN10 |
AMD-10 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I5 12600KF 10核16线程 |
|
处理器 | INTELI513600KF十四核二十线程 |
|
处理器 | 锐龙-R5 5600六核十二线程 |
散热器 | TT 四铜管塔扇 | 散热器 | TT S400 四铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B660M-D 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M | |||
显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹3050战斧8G | |||
机箱 | 航嘉450S | 机箱 | 航嘉450S | 机箱 | 赢派U1 | |||
电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷战斧500宽幅稳压 | |||
合计 | 5610元 | 合计 |
6160元 |
合计 | 3910元 | |||
INTEL-11 11代I7八核十六线程家用办公型 |
INTEL-13代 I7 16核 24线程 游戏流畅WIN10 |
AMD-11 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I7 10700八核十六线 |
|
处理器 | INTEL I7 13700十六核二十四线 |
|
处理器 | 锐龙-R5 5600六核十二线程 |
散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | 锐龙原盒风扇 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B560M-D 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M | |||
显卡 | 核显HD630 | 显卡 | 核显HD630 | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | |||
机箱 | 朋克3白 | 机箱 | 朋克3白 | 机箱 | 赢派U1 | |||
电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | 电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | |||
合计 | 3000元 | 合计 | 元 | 合计 | 4650元 | |||
INTEL-12 10代I7八核十六线程家用办公型 |
INTEL-13代 I7 16核 24线程 游戏流畅WIN10 |
AMD-12 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
![]() |
处理器 | INTEL I7 10700KF八核十六线 |
![]() |
处理器 | INTEL I7 13700F十六核二十四线 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R5 5700X八核十六线程 |
散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | 雅俊E3 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 512G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B560M-D 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 技嘉A520M | |||
显卡 | 七彩虹1660SUPER 6G | 显卡 | 七彩虹1660SUPER 6G | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | |||
机箱 | 航嘉450C | 机箱 | 航嘉450C | 机箱 | 航嘉450C | |||
电源 | 航嘉GS500 额定400瓦 | 电源 | 航嘉GS500 额定400瓦 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | |||
合计 | 4355元 | 合计 | 5690元 | 合计 | 5025元 | |||
INTEL-13 12代I712核20线程家用办公型WIN10 |
INTEL-13代 I7 16核 24线程 游戏流畅WIN10 |
AMD-05 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
|
处理器 | INTEL I7 12700十二核二十线 |
|
处理器 | INTEL I7 13700F十六核二十四线 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R5 7600X六核十二线程 |
散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | 利民PA120双塔 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 1000G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 华硕 TUF X670E-PLUS | |||
显卡 | 核显HD630 | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹4060战斧8G | |||
机箱 | 动力火车艺术家白 | 机箱 | 鑫谷直男1号 | 机箱 | 鑫谷直男1号 | |||
电源 | 航嘉GS400 额定300瓦 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | |||
合计 | 3690元 | 合计 | 6630元 | 合计 | 7410元 | |||
INTEL-14 12代I712核20线程家用办公型 |
INTEL-13代 I7 16核 24线程 游戏流畅WIN10 |
AMD-05 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
![]() |
处理器 | INTEL I7 12700F十二核二十线 |
|
处理器 | INTEL I7 13700F十六核二十四线 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R5 7600X六核十二线程 |
散热器 | TT 铜管塔扇 | 散热器 | 利民240水冷 | 散热器 | 利民360水冷 | |||
内存 | 金泰克16G3200 | 内存 | 金泰克16G3200*2 | 内存 | 金泰克16G3200*2 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 512G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 1000G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 1000G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 华硕 TUF X670E-PLUS | |||
显卡 | 七彩虹4060战斧8G | 显卡 | 七彩虹4070 DDR6 Ultra12G | 显卡 | 七彩虹4070 DDR6 Ultra12G | |||
机箱 | 航嘉450S | 机箱 | 航嘉680H | 机箱 | 航嘉680H | |||
电源 | 鑫谷AN650宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷AN750宽幅稳压 | 电源 | 鑫谷AN750宽幅稳压 | |||
合计 | 5940元 | 合计 | 9660元 | 合计 | 10240元 | |||
INTEL-15 12代I7 12核20线程家用办公型 |
INTEL-13代 I7 16核 24线程 游戏流畅WIN10 |
AMD-05 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
![]() |
处理器 | INTELI7 12700KF 12核20线 |
![]() |
处理器 | INTEL I7 13700KF十六核二十四线 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R5 5800X八核十六线程 |
散热器 | 利民AE240水冷 | 散热器 | 利民360水冷 | 散热器 | 利民360水冷 | |||
内存 | 金百达刃16G3600*2 | 内存 | 金百达刃16G6400*2 DDR5 | 内存 | 金泰克16G3200*2 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 1000G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 1000G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 1000G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹CVN B760M WIFI D5 | 主板 | 华硕TUF B550M-PLUS | |||
显卡 | 七彩虹4060TI 战斧8G | 显卡 | 七彩虹4070战斧豪华12G | 显卡 | 七彩虹4060T 战斧8G | |||
机箱 | 航嘉S920 黑(风扇拉满*7) | 机箱 | 航嘉阿波罗黑(风扇拉满*6) | 机箱 | 航嘉阿波罗黑(风扇拉满*6) | |||
电源 | 鑫谷AM650全模 | 电源 | 航嘉WD850K 金牌全模 | 电源 | 航嘉WD650K 金牌全模 | |||
合计 | 7715元 | 合计 | 10840元 | 合计 | 7560元 | |||
INTEL-16 12代I712核20线程家用办公型WIN10 |
INTEL-13代 I7 16核 24线程 游戏流畅WIN10 |
AMD-05 游戏 六核 WIN7 WIN10 |
||||||
![]() |
处理器 | INTELI7 12700KF 12核20线 |
![]() |
处理器 | INTEL I7 13700KF十六核二十四线 |
![]() |
处理器 | 锐龙-R5 5800X八核十六线程 |
散热器 | 利民AE240水冷 | 散热器 | 利民360水冷 | 散热器 | 利民360水冷 | |||
内存 | 金百达刃16G3600*2 | 内存 | 金百达刃16G6400*2 DDR5 | 内存 | 金泰克16G3200*2 | |||
硬盘 | 金泰克TP3000 1000G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3000 1000G M.2 | 硬盘 | 金泰克TP3500SE 1000G M.2 | |||
主板 | 七彩虹B760M-F 全固态 千兆 | 主板 | 七彩虹CVN B760M WIFI D5 | 主板 | 华硕TUF B550M-PLUS | |||
显卡 | 七彩虹4060T Ultra W OC 8G | 显卡 | 七彩虹4070Ultra W OC 12G | 显卡 | 七彩虹4070Ultra W OC 12G | |||
机箱 | 航嘉S920白(风扇拉满*7) | 机箱 | 航嘉阿波罗白(风扇拉满*6) | 机箱 | 航嘉阿波罗白(风扇拉满*6) | |||
电源 | 航嘉MVP 650 W金牌全模 | 电源 | 航嘉MVP 750W 金牌全模 | 电源 | 航嘉MVP 750W 金牌全模 | |||
合计 | 8110元 | 合计 | 10967元 | 合计 | 9262元 |